
产品规格
| 产品型号 | GX10768PW104C-0X(RS232) |
| 产品系列 | 物联型 |
| 核心处理器* | 800MHz 32 位双核处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式实时操作系统,上电到正常工作约 3 秒 |
| 协议类型 | 默认组态指令集,上位机可配置运行 MODBUS RTU、XGUS 协议 |
| 脚本语言 | 5.3 版本 LUA 语言,屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能 |
| 尺寸 | 10.4 寸 |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 安装方向 | 支持 0、90、180 和 270 度旋转安装显示 |
| 存储空间 | 1Gbit |
| 字库 | 内置矢量字体,边缘抗锯齿处理,包含任何大小点阵 ASCII、GBK、GB2312、 UNICODE 字库,可自定义任意电脑字体显示 |
| 图片存储 | 支持 JPEG、PNG(半透/全透)压缩,支持任意大小图片存储,支持图片旋转、 放大、缩小等功能。累加可存储约 750 张全屏图片(按大小 140KB/张计算,不建 议 BMP 格式)。图片压缩比不同,此值会上下浮动 |
| 颜色 | 65K 色,16 位 RGB |
| 电压 | 12-36V(误差±0.2V) |
| 通讯方式 | RS232/TTL(出厂默认 232 电平) |
| 通讯波特率 | RS232:1200~921600bps,典型波特率:115200bps 通讯接插件规格 默认 HY2.0-8P |
| 图片下载 | SD 卡/UART |
| 产品尺寸(长*宽*高) | 长×宽×高 = 200.1mm×60.0mm×7.2mm 配套上位机软件 VisualTFT® |
| 视频播放 | MP4 视频格式,与图片共用存储空间。若 1 个分辨率为 800*600、视频码率 3000Kbps、音频码率 166Kbps、帧率 25Hz 的视频文件,占用存储 21.9MB/分钟 |
| 三防漆工艺 | 可选配 |
*更多产品相关规格或其他尺寸,可通过电话、QQ、Skype等方式联系我们。

复制产品链接
长按图片保存/分享
更多产品推荐